Thông số kỹ thuật Honda HR-V
DANH MỤC | HR-G | HR-V L | HR-V RS |
ĐỘNG CƠ / HỘP SỐ | |||
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L i-VTEC, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | |
HỘP SỐ | Vô cấp CVT | ||
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 | ||
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | 174 (130kW)/6.000 | |
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 145/4.300 | 240/1.700-4.500 | |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 40 | ||
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. | |||
Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. | |||
Mức độ tiêu thj nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,74 | 6,67 | 7,28 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,82 | 8,7 | 9,77 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,52 | 5,49 | 5.84 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
SỐ CHỖ NGỒI | 5 | ||
DÀI x RỘNG x CAO (MM) | 4.330 x 1.790 x 1.590 | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (MM) | 2.61 | ||
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (MM) | 1.545/1.550 | 1.545/1.550 | 1.535/1.540 |
CỠ LỐP | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
LA-ZĂNG | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
THÔNG ĐIỆP
Tạo nên bởi sự hoàn hảo, Honda HRV sẽ đồng hành với bạn qua mọi cung bậc cảm xúc, từ chuyến đi ấm áp với gia đình đến những trải nghiệm đầy hứng khởi cùng bạn bè. Đáp ứng mọi nhu cầu, Honda HRV khắc họa cuộc sống đầy bản lĩnh của chủ nhân
MÀU SẮC
NGOẠI THẤT
THIẾT KẾ THỜI THƯỢNG CHO MỌI CUNG ĐƯỜNG
Là tuyên ngôn cho lối sống hoàn mỹ Honda HRV để lại dấu ấn khó phai trên từng cây số. Thiết kế xe đầy năng động, mạnh mẽ mà vẫn sang trọng, nổi bật mang đến sự mãn nhãn từ vẻ ngoài và sự thỏa mãn nhờ công năng
NỘI THẤT
Không gian rộng rãi tận hưởng bất ngờ
Nội thất sang trọng với không gian rộng rãi cùng tầm nhìn thoáng đảng trải dài giúp bạn tận hưởng thoải mái cảm giác trải nghiệm gần xa
VẬN HÀNH
Vận hành mạnh mẽ bứt phá
Với động cơ mạnh mẽ, tăng tốc mượt mà cùng hệ thống khung gầm cứng cáp, Honda HRV hội tụ đủ yếu tố để trở thành trợ thủ đắc lực cho mọi trải nghiệm đẳng cấp
AN TOÀN
Honda sensing an Tâm trên mọi nẻo đường
Honda HRV mang đến sự vững tâm lái xe chinh phục hành trình. Hệ thống công nghệ thông minh hỗ trợ quan sát mọi tình huống, đồng thời điều chỉnh chế độ phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người trong xe
Honda HR-V có mấy màu?
Honda HR-V có 5 màu sắc tùy chọn: - Trắng - Đen - Bạc - Đỏ - Trắng Bạc (RS)
Giá lăn bánh Honda HR-V tại Tây Ninh là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Honda HR-V tại Tây Ninh từ 915 triệu - 963 triệu tùy từng phiên bản. Chưa bao gồm chương trình khuyến mãi hiện tại.